Guida alle taglie Gym Glamour
Tabulka velikosti
Guida alle taglie - Gym Glamour
Leggings
Taglie | Circonferenza della vita | Fianchi | Lunghezza |
---|---|---|---|
XS | 59-63 | 84-88 | 91 |
S | 64-67 | 89-84 | 93 |
M | 68-71 | 95-99 | 95 |
L | 72-76 | 100-105 | 97 |
CROP-TOP
Taglie | Circonferenza del petto | |
---|---|---|
XS | 63-72 | 76-83 |
S | 73-84 | 84-95 |
M | 85-94 | 96-102 |
Pantaloncini
Taglie | Circonferenza della vita | Circonferenza dei fianchi |
---|---|---|
XS | 58-63 | 80-88 |
S | 64-68 | 89-96 |
M | 69-73 | 97-102 |