Nike - Abbigliamento donna (parte superiore)
Trova la tua taglia (numero in cm = lunghezza della suola)
Taglie normali
Taglie | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Petto (cm) | 76–83 | 83–90 | 90–97 | 97–104 | 104–114 | 114–124 |
Vita (cm) | 60–67 | 67–74 | 74–81 | 81–88 | 88–98 | 98–108 |
Fianchi (cm) | 84–91 | 91–98 | 98–105 | 105–112 | 112–120 | 120–128 |
Taglie forti e taglie specifiche
Taglie | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|
Petto (cm) | 114–124 | 124–134 | 134–144 |
Vita (cm) | 104-114 | 114-124 | 124-134 |
Fianchi (cm) | 118–128 | 128–138 | 138–148 |
Taglie normali
Taglie | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Petto (Pollici) | 29.5–32.5 | 32.5–35.5 | 35.5–38 | 38–41 | 41–44.5 | 44.5–48.5 |
Vita (Pollici) | 23.5–26 | 26–29 | 29–31.5 | 31.5–34.5 | 34.5–38.5 | 38.5–42.5 |
Fianchi (Pollici) | 33–35.5 | 35.5–38.5 | 38.5–41 | 41–44 | 44–47 | 47–50 |
Taglie forti e taglie specifiche
Taglie | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|
Petto (Pollici) | 45-49 | 49-53 | 53-57 |
Vita (Pollici) | 41-45 | 45-49 | 49-53 |
Fianchi (Pollici) | 46-50 | 50–54 | 54–58 |
Come scegliere la taglia adeguata?
Passo 1: Prendi le tue misure
A - Circonferenza del petto
Misura intorno alla parte più ampia del torace, mantenendo il metro in orizzontale.
B - Circonferenza della vita
Misura intorno alla parte più stretta (tipicamente la parte bassa della schiena e dove il tuo corpo si piega da un lato all'altro), tenendo il metro orizzontale.
C - Circonferenza dei fianchi
D - Altezza
Togliti le scarpe, mettiti in piedi dritto e misura direttamente dalla sommità della testa al pavimento.
Passo 2: Trova la tua taglia (numero in cm = lunghezza della suola)
Trova la tua taglia usando il seguente grafico. Se alcune delle tue misure sono al limite tra una taglia e l'altra, scegli la taglia più piccola se preferisci una vestibilità aderente, la più grande per una vestibilità comoda. Se petto e fianchi indicano due taglie suggerite differenti, scegli quella corrispondente alla misurazione del petto per la parte sopra e quella che corrisponde alla misurazione della vita per la parte sotto.